鐵虎訓練日及時間表 |

香港之寶 陳錦新
戰績:40 戰
37勝 1 和 2負
| 師資 | ||||||||||||
| 主教練 | ||||||||||||
| 教練 | 梁智林 | 陳錦新 | 梁開池 | 潘基 | ||||||||
| 劉榮基 | 西龍 | 李炳厚 | 蘇志昌 | |||||||||
| 助教 | 黃翰超 | 華飛 | 李國樑 | 鄧耀光 | ||||||||
| Jason | 雷釗鴻 | 高汝霆 | ||||||||||
| 搏擊顧問 | 陳德興 | |||||||||||
| 拳擊顧問 | 黃漢生 | |||||||||||
開館日 :
星期日休息 |
||||||||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||||
| 15:00-19:00 | 黃翰超 | 黃翰超 | 黃翰超 | 黃翰超 | 黃翰超 | 黃翰超 | ||||||
| 梁智林 | 蘇志昌 | 梁智林 | 蘇志昌 | 梁智林 | 李振興 | |||||||
| 李振興 | 李振興 | 李振興 | 鄭惠洪 | 李振興 | 雷釗鴻 | |||||||
| 雷釗鴻 | 劉榮基 | 雷釗鴻 | 劉榮基 | 雷釗鴻 | 李國樑 | |||||||
| 18:30-21:00 | 細龍 | 潘基 | 細龍 | 潘基 | 細龍 | 潘基 | ||||||
| 李國樑 | 鄧耀光 | 李國樑 | 鄧耀光 | 鄧耀光 | 高汝霆 | |||||||
| 華飛 | Jason | 高汝霆 | 華飛 | 華飛 | Jason | |||||||
| 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | ||||||||
| 李振興 | 李振興 | 李振興 | 鄭惠洪 | 李振興 | ||||||||
| 20:00-22:00 | 鄭惠洪 | 鄭惠洪 | 鄭惠洪 | 鄭惠洪 | 鄭惠洪 | 鄭惠洪 | ||||||
| 梁開池 | 陳錦新 | 梁開池 | 陳錦新 | 梁開池 | ||||||||
| 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | 陳昌成 | ||||||||
| 如你希望私人
/ 個別教授,請進入此頁,參考有關安排。 本會教練必竭盡所能,提供訓練。 |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 梁智林教練 70年代香港西洋拳手 |
潘基教練 鐵虎王拳手 |
蘇志昌教練 80年代西洋拳及自由搏擊拳手 |
梁開池教練 80年代末90年代初 拳手 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
細龍教練 |
黃翰超 助教 |
華飛 助教 | 鄧耀光 助教 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jason 助教 | 李國樑 助教 | 雷劍鴻 助教 | 高汝霆 助教 |